Ремонтируем то, что не могут другие
№ п/п | Наименование | Ориентировочная стоимость ремонта, тыс. руб. (ТМЦ включены в стоимость)* |
1 | Преобразователи частоты (по категориям): | |
1.1 | Первая категория | от 20 |
1.2 | Вторая категория | от 65 |
1.3 | Третья категория | от 110 |
1.4 | Четвертая категория | от 155 |
1.5 | Пятая категория | от 200 |
2 | Устройства плавного пуска (по мощности): | |
2.1 | до 55 кВт | от 15 |
2.2 | от 55 до 75 кВт | от 25 |
2.3 | от 75 до 132 | от 30 |
2.4 | от 132 до 355 | от 40 |
2.5 | от 355 до 600 | от 50 |
3 | Датчики (по типам): | |
3.1 | энкодеры (со сплошным валом, с полым валом, лифтовые) | от 10 |
3.2 | тахогенераторы | от 10 |
3.3 | датчики положения (резольверы) | от 3 |
3.4 | датчики температуры | от 2 |
3.5 | ультразвуковые датчики | от 2 |
3.6 | фотоэлектрические датчики | от 2 |
3.7 | бесконтактные датчики | от 2 |
3.8 | датчики давления | от 3 |
3.9 | датчики вибраций | от 2 |
3.10 | ударные датчики | от 5 |
3.11 | датчики потока | от 5 |
3.12 | акселерометры | от 3 |
3.13 | датчики расстояния | от 2 |
3.14 | модульные датчики | от 5 |
3.15 | расходомеры | от 5 |
3.16 | датчики напряжения | от 2 |
3.17 | датчики усилия | от 2 |
3.18 | датчики безопасности | от 3 |
4 | Источники (блоки) питания: | |
4.1 | AC-DC сетевые преобразователи | от 5 |
4.2 | DC-AC инверторы | от 5 |
4.3 | пуско-зарядные устройства | от 5 |
4.4 | модули резервирования питания | от 5 |
4.5 | DC-DC модульные преобразователи (конверторы) | от 3 |
4.6 | стабилизаторы напряжения переменного тока | от 3 |
4.7 | сетевые адаптеры | от 2 |
4.8 | лабораторные блоки питания | от 3 |
4.9 | лабораторные автотрансформаторы | от 3 |
5 | Электронные платы управления (по сложности - зависит от назначения и элементной базы): | |
5.1 | простая электронная плата | от 2,5 |
5.2 | электронная плата средней сложности | от 5 |
5.3 | сложная электронная плата | от 15 |
6 | Промышленные компьютеры: | |
6.1 | терминальные/панельные | от 10 |
6.2 | рабочие мобильные станции | от 15 |
6.3 | рабочие станции в 19” стойку | от 15 |
6.4 | box PC | от 10 |
6.5 | рекламные компьютеры | от 8 |
7 | Программируемые логические контроллеры (моноблочные, модульные, распределенные): | |
7.1 | общепромышленные универсальные | от 15 |
7.2 | коммуникационные | от 15 |
7.3 | ПЛК управления роботами | от 20 |
7.4 | ПИД-контроллеры | от 10 |
7.5 | ПЛК управления перемещением и позиционированием | от 10 |
7.6 | ПЛК спецназначения | от 15 |
8 | Панели оператора: | |
7.1 | кнопочные панели | от 5 |
7.2 | сенсорные панели | от 5 |
7.3 | панельные контроллеры | от 10 |
9 | Сварочные аппараты: | |
9.1 | сварочные трансформаторы | от 3 |
9.2 | сварочные выпрямители | от 3 |
9.3 | инверторы | от 3 |
10 | Источники бесперебойного питания: | |
10.1 | OFF-LINE/Standby (Back UPS) | от 3 |
10.2 | Линейно-интерактивные/Line-interactive (Smart UPS) | от 10 |
10.3 | ИБП структуры ON-LINE с двойным преобразованием напряжения | от 30 |
11 | Приборы безопасности ГПМ: | |
11.1 | ограничители грузоподъемности (грузового момента) механического типа - ОГБ-2; ОГБ-3, ОНК-М и т.п. | от 10 |
11.2 | ограничители грузоподъемности (грузового момента) микропроцессорные (ОНК-140; ОНК-160; ОГМ-240) | от 15 |
11.3 | ограничители грузоподъемности (грузового момента) - указатели грузоподъемности | от 10 |
11.4 | концевые выключатели | от 3 |
11.5 | ограничители механизма подъема груза или стрелы; | от 5 |
11.6 | защита от падения груза | от 5 |
11.7 | анемометры | от 5 |
11.8 | регистраторы параметров работы крана | от 10 |
11.9 | ограничители опасного приближения к ЛЭП | от 5 |
11.10 | креномеры | от 5 |
* Указанная стоимость ремонта является ориентировочной и указана с учётом стоимости деталей (стоимость ремонта зависит от сложности устройства, стоимости электронных компонентов, срочности исполнения заказа).
Итоговая стоимость ремонта оборудования определяется после полного осмотра блока и диагностики. После завершения диагностики окончательная стоимость ремонта согласуется с Клиентом.
Осмотр оборудования на предмет ремонтопригодности и диагностика осуществляются бесплатно.
Цена ремонта, как правило, составляет от 30 до 50 % стоимости нового устройства.
На основании Заказа Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату в рублях РФ, копия счета направляется Заказчику по электронной почте. Оплата счета производится путем перечисления безналичных средств по указанным реквизитам.
Для постоянных клиентов и Заказчиков с большими партиями однотипного оборудования предусмотрена система скидок.